転造ねじブランク径寸法表

メートル並目ねじ
ねじの呼びピッチ4h級(JIS1級)6g級(JIS2級)8g級(JIS3級)
M1.20.251.01 - 1.021.01 - 1.00
M1.40.301.18 - 1.191.15 - 1.16
M1.70.351.45 - 1.461.42 - 1.43
M20.41.71 - 1.731.67 - 1.691.63 - 1.68
M2.3 0.42.01 - 2.031.97 - 1.991.93 - 1.98
M2.60.452.28 - 2.302.24 - 2.262.19 - 2.24
M30.52.63 - 2.652.59 - 2.622.55 - 2.61
M30.62.57 - 2.592.53 - 2.56
M3.50.63.07 - 3.093.03 - 3.062.97 - 3.04
M40.73.50 - 3.523.46 - 3.493.40 - 3.47
M40.753.47 - 3.493.42 - 3.45
M4.50.753.97 - 3.993.92 - 3.953.86 - 3.94
M50.84.44 - 4.464.40 - 4.434.33 - 4.40
M50.94.37 - 4.404.32 - 4.35
M5.50.94.87 - 4.904.82 - 4.85
M61.05.30 - 5.335.25 - 5.285.17 - 5.26
M71.06.30 - 6.336.25 - 6.286.17 - 6.26
M81.257.14 - 7.167.07 - 7.107.01 - 7.10
M91.258.13 - 8.168.07 - 8.108.00 - 8.10
M101.58.97 - 9.018.90 - 8.948.82 - 8.93
M111.59.98 - 10.029.90 - 9.979.82 - 9.93
M121.7510.80 - 10.8410.73 - 10.7710.64 - 10.76
M142.012.63 - 12.6712.56 - 12.6012.47 - 12.59
M162.014.63 - 14.6714.56 - 14.6014.46 - 14.59
M182.516.30 - 16.3516.22 - 16.2716.14 - 16.27
M202.518.30 - 18.3518.22 - 18.2718.13 - 18.27
M222.520.30 - 20.3520.22 - 20.2720.13 - 20.26
M24321.97 - 22.0321.89 - 21.9521.76 - 21.92
M27325.00 - 25.0624.87 - 24.9724.76 - 24.92
M303.527.63 - 27.6927.54 - 27.6027.42 - 27.59
M333.530.68 - 30.7430.54 - 30.6530.42 - 30.59
M36433.37 - 33.4333.21 - 33.3333.08 - 33.26
M39436.36 - 36.4336.21 - 36.3236.08 - 36.26
M424.539.04 - 39.1138.88 - 39.0038.74 - 38.93
M454.542.04 - 42.1141.88 - 42.0041.74 - 41.93
メートル細目ねじ
ねじの呼びピッチ4h級(JIS1級)6g級(JIS2級)8g級(JIS3級)
M2.60.352.34 - 2.352.29 - 2.31
M30.352.74 - 2.762.69 - 2.71
M3.50.353.24 - 3.263.19 - 3.21
M40.53.64 - 3.663.59 - 3.613.54 - 3.61
M450.54.14 - 4.164.09 - 4.114.04 - 4.10
M50.54.64 - 4.664.59 - 4.614.54 - 4.60
M5.50.55.14 - 5.165.09 - 5.11
M60.755.47 - 5.495.42 - 5.455.36 - 5.43
M70.756.47 - 6.496.42 - 6.456.35 - 6.43
M81.07.30 - 7.337.25 - 7.287.17 - 7.26
M91.08.30 - 8.338.25 - 8.288.17 - 8.26
M101.259.13 - 9.169.06 - 9.09
M111.2510.13 - 10.1610.06 - 1.09
M121.510.96 - 11.0010.90 - 10.94
M131.511.96 - 12.0011.90 - 11.94
M141.512.96 - 13.0012.90 - 12.94
M151.513.96 - 14.0013.90 - 13.94
M161.514.96 - 15.0014.90 - 14.94
M181.516.96 - 17.0016.87 - 16.92
M201.518.96 - 19.0018.87 - 18.92
M221.520.96 - 21.0020.87 - 20.92
M241.522.95 - 23.0122.89 - 22.95
M301.528.95 - 29.0128.89 - 28.96