メートル並目ネジ
ねじの呼び | ピッチ | 1級 | 2級 | 3級 |
M2 | 0.4 | 1.71-1.73 | 1.67-1.70 | 1.64-1.68 |
M2.3 | 0.4 | 2.01-2.03 | 1.97-2.00 | 1.94-1.98 |
M2.6 | 0.45 | 2.27-2.29 | 2.23-2.26 | 2.2L-2.25 |
M3 | 0.5 | 2.64-2.66 | 2.60-2.63 | - |
M3.5 | 0.6 | 3.08-3.10 | 3.03-3.06 | 3.00-3.05 |
M4 | 0.7 | 3.51-3.54 | 3.45-3.49 | - |
M4.5 | 0.75 | 3.98-4.01 | 3.92-3.96 | 3.88-3.94 |
M5 | 0.8 | 4.44-4.47 | 4.38-4.43 | 4.33-4.40 |
M6 | 1 | 5.31-5.34 | 5.25-5.30 | 5.21-5.28 |
M7 | 1 | 6.31-6.34 | 6.25-6.30 | 6.21-6.28 |
M8 | 1.25 | 7.14-7.18 | 7.07-7.12 | 7.03-7.10 |
M9 | 1.25 | 8.14-8.18 | 8.07-8.12 | 8.03-8.10 |
M10 | 1.5 | 8.99-9.03 | 8.91-8.97 | 8.86-8.94 |
M11 | 1.5 | 9.98-10.02 | 9.91-9.97 | 9.86-9.94 |
M12 | 1.75 | 10.82-10.86 | 10.73-10.79 | 10.69-10.77 |
M14 | 2 | 12.65-12.70 | 12.56-12.63 | 12.52-12.61 |
M16 | 2 | 14.65-14.70 | 14.56-14.63 | 14.52-14.61 |
M18 | 2.5 | 16.33-16.38 | 16.23-16.31 | 16.17-16.28 |
M20 | 2.5 | 18.33-18.38 | 18.23-18.31 | 18.17-18.28 |
M22 | 2.5 | 20.33-20.38 | 20.23-20.31 | 20.17-20.28 |
M24 | 3 | 22.01-22.07 | 21.90-21.98 | 21.85-21.96 |
M27 | 3 | 25.00-25.03 | 24.89-24.98 | 24.84-24.95 |
M30 | 3.5 | 27.68-27.75 | 27.56-27.66 | 27.50-27.63 |
M33 | 3.5 | 30.68-30.74 | 30.56-30.65 | 30.50-30.62 |
M36 | 4 | 33.37-33.43 | 33.23-33.33 | 33.16-33.29 |
M39 | 4 | 43-36.36-36 | 36.22-36.32 | 36.11-36.27 |
M42 | 4.5 | 39.04-39.11 | 38.90-39.01 | 38.82-38.97 |
M45 | 4.5 | 42.04-42.11 | 41.90-42.00 | 41.82-41.96 |
ねじの呼び | ピッチ | 等級 |
メートル細目ネジ