コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
メートル並目ねじ
ねじの呼び | ピッチ | 4h級(JIS1級) | 6g級(JIS2級) | 8g級(JIS3級) |
M2 | 0.4 | 1.71 - 1.73 | 1.67 - 1.70 | 1.63 - 1.68 |
M2.3 | 0.4 | 2.01 - 2.03 | 1.97 - 2.00 | 1.93 - 1.98 |
M2.6 | 0.45 | 2.27 - 2.29 | 2.23 - 2.27 | 2.19 - 2.24 |
M3 | 0.5 | 2.64 - 2.66 | 2.60 - 2.63 | 2.55 - 2.61 |
M3.5 | 0.6 | 3.08 - 3.10 | 3.02 - 3.07 | 2.97 - 3.04 |
M4 | 0.7 | 3.51 - 3.54 | 3.45 - 3.50 | 3.40 - 3.47 |
M4.5 | 0.75 | 3.98 - 4.01 | 3.92 - 3.97 | 3.86 - 3.94 |
M5 | 0.8 | 4.44 - 4.47 | 4.38 - 4.43 | 4.33 - 4.40 |
M6 | 1.0 | 5.31 - 5.34 | 5.24 - 5.30 | 5.17 - 5.26 |
M7 | 1.0 | 6.31 - 6.34 | 6.24 - 6.30 | 6.17 - 6.26 |
M8 | 1.25 | 7.14 - 7.18 | 7.08 - 7.14 | 7.01 - 7.10 |
M9 | 1.25 | 8.14 - 8.18 | 8.08 - 8.13 | 8.00 - 8.10 |
M10 | 1.5 | 8.99 - 9.03 | 8.90 - 8.97 | 8.82 - 8.93 |
M11 | 1.5 | 9.98 - 10.02 | 9.90 - 9.97 | 9.82 - 9.93 |
M12 | 1.75 | 10.82 - 10.86 | 10.73 - 10.80 | 10.64 - 10.76 |
M14 | 2.0 | 12.65 - 12.70 | 12.56 - 12.64 | 12.47 - 12.59 |
M16 | 2.0 | 14.65 - 14.70 | 14.55 - 14.63 | 14.46 - 14.59 |
M18 | 2.5 | 16.33 - 16.38 | 16.23 - 16.32 | 16.14 - 16.27 |
M20 | 2.5 | 18.33 - 18.38 | 18.23 - 18.31 | 18.13 - 18.27 |
M22 | 2.5 | 20.33 - 20.38 | 20.22 - 20.31 | 20.13 - 20.26 |
M24 | 3 | 22.01 - 22.07 | 21.88 - 21.98 | 21.76 - 21.92 |
M27 | 3 | 25.00 - 25.06 | 24.87 - 24.97 | 24.76 - 24.92 |
M30 | 3.5 | 27.68 - 27.75 | 27.55 - 27.65 | 27.42 - 27.59 |
M33 | 3.5 | 30.68 - 30.74 | 30.54 - 30.65 | 30.42 - 30.59 |
M36 | 4 | 33.37 - 33.43 | 33.21 - 33.33 | 33.08 - 33.26 |
M39 | 4 | 36.36 - 36.43 | 36.21 - 36.32 | 36.08 - 36.26 |
M42 | 4.5 | 39.04 - 39.11 | 38.88 - 39.00 | 38.74 - 38.93 |
M45 | 4.5 | 42.04 - 42.11 | 41.88 - 42.00 | 41.74 - 41.93 |
ねじの呼び | ピッチ | 4h級(JIS1級) | 6g級(JIS2級) | 8g級(JIS3級) |
M4 | 0.5 | 3.63 - 3.66 | 3.59 - 3.63 | 3.54 - 3.61 |
M4.5 | 0.5 | 4.13 - 4.16 | 4.09 - 4.13 | 4.04 - 4.10 |
M5 | 0.5 | 4.63 - 4.66 | 4.59 - 4.63 | 4.54 - 4.60 |
M6 | 0.75 | 5.47 - 5.50 | 5.41 - 5.46 | 5.36 - 5.43 |
M7 | 0.75 | 6.47 - 6.50 | 6.41 - 6.46 | 6.35 - 6.43 |
M8 | 1.0 | 7.30 - 7.33 | 7.24 - 7.29 | 7.17 - 7.26 |
M9 | 1.0 | 8.30 - 8.33 | 8.24 - 8.29 | 8.17 - 8.26 |
M10 | 1.25 | 9.14 - 9.18 | 9.07 - 9.13 | 9.00 - 9.10 |
M10 | 1.0 | 9.30 - 9.33 | 9.23 - 9.29 | 9.17 - 9.26 |
M12 | 1.5 | 10.97 - 11.01 | 10.89 - 10.96 | 10.81 - 10.92 |
M12 | 1.25 | 11.13 - 11.17 | 11.06 - 11.12 | 10.98 - 11.08 |
M14 | 1.5 | 12.97 - 13.01 | 12.89 - 12.96 | 12.81 - 12.92 |
M16 | 1.5 | 14.97- 15.01 | 14.89 - 14.96 | 14.80 - 14.91 |
M18 | 2.0 | 16.65 - 16.70 | 16.55 - 16.63 | 16.46 - 16.59 |
M18 | 1.5 | 16.96 - 17.01 | 16.89 - 16.96 | 16.80 - 16.91 |
M20 | 2.0 | 18.65 - 18.70 | 18.55 - 18.63 | 18.46 - 18.58 |
M20 | 1.5 | 18.95 - 19.00 | 18.88 - 18.95 | 18.80 - 18.91 |
M22 | 1.5 | 20.95 - 21.00 | 20.88 - 20.95 | 20.80 - 20.91 |
M24 | 1.5 | 22.95 - 23.00 | 22.87 - 22.95 | 22.79 - 22.90 |
M26 | 1.5 | 24.95 - 25.00 | 24.87 - 24.95 | 24.79 - 24.90 |
M27 | 1.5 | 25.95 - 26.00 | 25.87 - 25.95 | 25.78 - 25.90 |
M28 | 1.5 | 26.95 - 27.00 | 26.87 - 26.95 | 26.78 - 26.90 |
M30 | 1.5 | 28.95 - 29.00 | 28.87 - 28.95 | 28.78 - 28.90 |
M32 | 1.5 | 30.95 - 31.00 | 30.87 - 30.94 | 30.78 - 30.90 |
M33 | 1.5 | 31.95 - 32.00 | 31.87 - 31.94 | 31.78 - 31.90 |
M35 | 1.5 | 33.95 - 34.00 | 33.87 - 33.94 | 33.78 - 33.90 |
M36 | 1.5 | 34.95 - 35.00 | 34.87 - 34.94 | 34.78 - 34.90 |
PAGE TOP