転造ねじブランク径寸法表
メートル並目ねじ
ねじの呼び | ピッチ | 4h級(JIS1級) | 6g級(JIS2級) | 8g級(JIS3級) |
M2 | 0.4 | 1.71 - 1.73 | 1.67 - 1.70 | 1.63 - 1.68 |
M2.3 | 0.4 | 2.01 - 2.03 | 1.97 - 2.00 | 1.93 - 1.98 |
M2.6 | 0.45 | 2.27 - 2.29 | 2.23 - 2.27 | 2.19 - 2.24 |
M3 | 0.5 | 2.64 - 2.66 | 2.60 - 2.63 | 2.55 - 2.61 |
M3.5 | 0.6 | 3.08 - 3.10 | 3.02 - 3.07 | 2.97 - 3.04 |
M4 | 0.7 | 3.51 - 3.54 | 3.45 - 3.50 | 3.40 - 3.47 |
M4.5 | 0.75 | 3.98 - 4.01 | 3.92 - 3.97 | 3.86 - 3.94 |
M5 | 0.8 | 4.44 - 4.47 | 4.38 - 4.43 | 4.33 - 4.40 |
M6 | 1 | 5.31 - 5.34 | 5.24 - 5.30 | 5.17 - 5.26 |
M7 | 1 | 6.31 - 6.34 | 6.24 - 6.30 | 6.17 - 6.26 |
M8 | 1.25 | 7.14 - 7.18 | 7.08 - 7.14 | 7.01 - 7.10 |
M9 | 1.25 | 8.14 - 8.18 | 8.08 - 8.13 | 8.00 - 8.10 |
M10 | 1.5 | 8.99 - 9.03 | 8.90 - 8.97 | 8.82 - 8.93 |
M11 | 1.5 | 9.98 - 10.02 | 9.90 - 9.97 | 9.82 - 9.93 |
M12 | 1.75 | 10.82 - 10.86 | 10.73 - 10.80 | 10.64 - 10.76 |
M14 | 2 | 12.65 - 12.70 | 12.56 - 12.64 | 12.47 - 12.59 |
M16 | 2 | 14.65 - 14.70 | 14.55 - 14.63 | 14.46 - 14.59 |
M18 | 2.5 | 16.33 - 16.38 | 16.23 - 16.32 | 16.14 - 16.27 |
M20 | 2.5 | 18.33 - 18.38 | 18.23 - 18.31 | 18.13 - 18.27 |
M22 | 2.5 | 20.33 - 20.38 | 20.22 - 20.31 | 20.13 - 20.26 |
M24 | 3 | 22.01 - 22.07 | 21.88 - 21.98 | 21.76 - 21.92 |
M27 | 3 | 25.00 - 25.06 | 24.87 - 24.97 | 24.76 - 24.92 |
M30 | 3.5 | 27.68 - 27.75 | 27.55 - 27.65 | 27.42 - 27.59 |
M33 | 3.5 | 30.68 - 30.74 | 30.54 - 30.65 | 30.42 - 30.59 |
M36 | 4 | 33.37 - 33.43 | 33.21 - 33.33 | 33.08 - 33.26 |
M39 | 4 | 36.36 - 36.43 | 36.21 - 36.32 | 36.08 - 36.26 |
M42 | 4.5 | 39.04 - 39.11 | 38.88 - 39.00 | 38.74 - 38.93 |
M45 | 4.5 | 42.04 - 42.11 | 41.88 - 42.00 | 41.74 - 41.93 |
メートル細目ねじ
ねじの呼び | ピッチ | 4h級(JIS1級) | 6g級(JIS2級) | 8g級(JIS3級) |
M4 | 0.5 | 3.63 - 3.66 | 3.59 - 3.63 | 3.54 - 3.61 |
M45 | 0.5 | 4.13 - 4.16 | 4.09 - 4.13 | 4.04 - 4.10 |
M5 | 0.5 | 4.63 - 4.66 | 4.59 - 4.63 | 4.54 - 4.60 |
M6 | 0.75 | 5.47 - 5.50 | 5.41 - 5.46 | 5.36 - 5.43 |
M7 | 0.75 | 6.47 - 6.50 | 6.41 - 6.46 | 6.35 - 6.43 |
M8 | 1 | 7.30 - 7.33 | 7.24 - 7.29 | 7.17 - 7.26 |
M9 | 1 | 8.30 - 8.33 | 8.24 - 8.29 | 8.17 - 8.26 |
M10 | 1.25 | |||
M10 | 1 | |||
M12 | 1.5 | |||
M12 | 1.25 | |||
M14 | 1.5 | |||
M16 | 1.5 | |||
M18 | 2 | |||
M18 | 1.5 | |||
M20 | 2 | |||
M20 | 1.5 | |||
M22 | 1.5 | |||
M24 | 1.5 | |||
M26 | 1.5 | |||
M27 | 1.5 | |||
M28 | 1.5 | |||
M30 | 1.5 | |||
M32 | 1.5 | |||
M33 | 1.5 | |||
M35 | 1.5 | |||
M36 | 1.5 |