転造ねじブランク径寸法表

メートル並目ねじ
ねじの呼びピッチ4h級(JIS1級)6g級(JIS2級)8g級(JIS3級)
M20.41.71 - 1.731.67 - 1.701.63 - 1.68
M2.3 0.42.01 - 2.031.97 - 2.001.93 - 1.98
M2.60.452.27 - 2.292.23 - 2.272.19 - 2.24
M30.52.64 - 2.662.60 - 2.632.55 - 2.61
M3.50.63.08 - 3.103.02 - 3.072.97 - 3.04
M40.73.51 - 3.543.45 - 3.503.40 - 3.47
M4.50.753.98 - 4.013.92 - 3.973.86 - 3.94
M50.84.44 - 4.474.38 - 4.434.33 - 4.40
M615.31 - 5.345.24 - 5.305.17 - 5.26
M716.31 - 6.346.24 - 6.306.17 - 6.26
M81.257.14 - 7.187.08 - 7.147.01 - 7.10
M91.258.14 - 8.188.08 - 8.138.00 - 8.10
M101.58.99 - 9.038.90 - 8.978.82 - 8.93
M111.59.98 - 10.029.90 - 9.979.82 - 9.93
M121.7510.82 - 10.8610.73 - 10.8010.64 - 10.76
M14212.65 - 12.7012.56 - 12.6412.47 - 12.59
M16214.65 - 14.7014.55 - 14.6314.46 - 14.59
M182.516.33 - 16.3816.23 - 16.3216.14 - 16.27
M202.518.33 - 18.3818.23 - 18.3118.13 - 18.27
M222.520.33 - 20.3820.22 - 20.3120.13 - 20.26
M24322.01 - 22.0721.88 - 21.9821.76 - 21.92
M27325.00 - 25.0624.87 - 24.9724.76 - 24.92
M303.527.68 - 27.7527.55 - 27.6527.42 - 27.59
M333.530.68 - 30.7430.54 - 30.6530.42 - 30.59
M36433.37 - 33.4333.21 - 33.3333.08 - 33.26
M39436.36 - 36.4336.21 - 36.3236.08 - 36.26
M424.539.04 - 39.1138.88 - 39.0038.74 - 38.93
M454.542.04 - 42.1141.88 - 42.0041.74 - 41.93
メートル細目ねじ
ねじの呼びピッチ4h級(JIS1級)6g級(JIS2級)8g級(JIS3級)
M40.53.63 - 3.663.59 - 3.633.54 - 3.61
M450.54.13 - 4.164.09 - 4.134.04 - 4.10
M50.54.63 - 4.664.59 - 4.634.54 - 4.60
M60.755.47 - 5.505.41 - 5.465.36 - 5.43
M70.756.47 - 6.506.41 - 6.466.35 - 6.43
M817.30 - 7.337.24 - 7.297.17 - 7.26
M918.30 - 8.338.24 - 8.298.17 - 8.26
M101.25
M101
M121.5
M121.25
M141.5
M161.5
M182
M181.5
M202
M201.5
M221.5
M241.5
M261.5
M271.5
M281.5
M301.5
M321.5
M331.5
M351.5
M361.5
M